Сьогодні, в центрах зайнятості області зареєстровано 27 вакансій з наданням житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів.
Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський, Компаніївський, Маловисківський, Новоархангельський та Світловодський райони.
Посада | Заробітна плата | Роботодавець |
Голованівська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості | ||
Лікар-кардіолог | 4 173,00 | Голованівська центральна районна лікарня |
Лікар-онколог | 4 173,00 | |
Лікар-фтизіатр | 4 173,00 | |
Лікар-хірург | 4 173,00 | |
Лікар-ендоскопіст | 4 173,00 | |
Лікар-інфекціоніст | 4 173,00 | |
Лікар-ендокринолог | 4 173,00 | |
Добровеличківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості | ||
Лікар загальної практики-сімейний лікар | 4 173,00 | КЗ «Помічнянський центр ПМСД» |
Знам’янська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості | ||
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 5 250,00 | ТОВ «Агрофірма «Іванківці» |
Лікар загальної практики-сімейний лікар | 11 713,00 | КНП «Знам’янський РЦПМСД» |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 10 000,00 | ТОВ «Агродар-Україна плюс» |
Лікар-терапевт дільничний | 10 986,30 | КНП «Знам’янський РЦПМСД» |
Компаніївська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості | ||
Лікар-терапевт | 6 000,00 | КНП «ЦПМСД Компаніївської районної ради» |
Лікар загальної практики-сімейний лікар | 6 000,00 | |
Маловисківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості | ||
Сестра медична | 4 180,00 | КНП «Маловисківська ЦРЛ» |
Лікар-педіатр | 4 400,00 | |
Лікар-ендоскопіст | 4 725,00 | |
Лікар-терапевт | 4 800,00 | |
Лікар-педіатр-неонатолог | 4 400,00 | |
Лікар-акушер-гінеколог | 5 200,00 | |
Лікар-отоларинголог | 5 060,00 | |
Лікар-офтальмолог | 5 980,00 | |
Лікар-уролог | 4 930,00 | |
Лікар-хірург | 6 720,00 | |
Лікар-анестезіолог | 6 375,00 | |
Новоархангельська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості | ||
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 6 000,00 | ТОВ «Агро-прім» |
Світловодська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості | ||
Лікар загальної практики-сімейний лікар | 5 676,00 | КНП «ЦПМСД Світловодської районної ради» |
Якщо вас зацікавили представлені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.